打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | 8262789 | ||
項(xiàng)目價格 | 0 | 4300 | |
特點(diǎn) | 準(zhǔn)現(xiàn)房、高綠化率、花園洋房、高性價比 | 3米層高,今年買今年住 | |
參數(shù)對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數(shù) | 1256戶 | 1400戶 | |
容 積 率 | 1.97 | 0.00 | |
綠 化 率 | 37 | 35 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項(xiàng)目位置 | 曹縣青菏南路天潤城三期 | 曹縣金沙江路與廬山路交匯處東南角 | |
項(xiàng)目類型 | 住宅 | 住宅 | |
產(chǎn)權(quán)年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 洋房 | 小高層 高層 | |
開盤時間 | 2018-10-1 | ||
入住時間 | 2020 | ||
開 發(fā) 商 | 信友集團(tuán) | 曹縣溫馨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | |
物 業(yè) 費(fèi) | 0.00 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 101 | ||
周邊配套 | 天潤實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | ||
其他對比 | |||
建筑特色 |